勘測現(xiàn)場,量身設計,提供解決方案,優(yōu)化資源配置
現(xiàn)貨直供,省去中間渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服務
設計
特殊篦條設計,可防止物料堵塞,并且起到對物料初級篩選,進而提高生產(chǎn)量
振動平穩(wěn),工作可靠
彈簧裝置緩沖機體振動,有效避免機體損壞,延超使用壽命
高質(zhì)量電機
振動電機為激振源,噪聲低,耗電小,調(diào)節(jié)性能好,無沖料現(xiàn)象
本公司生產(chǎn)的給料機系直線振動式給料機,具有振動平穩(wěn)、工作可靠、壽命長等特點,可為破碎機械連續(xù)、均勻的喂料,并對物料進行篩分,廣泛用于選礦、建材、硅酸鹽和化學工業(yè)中的破碎、篩分聯(lián)合設備中。是國內(nèi)給料機市場更新?lián)Q代的新產(chǎn)品,是破碎、篩分生產(chǎn)線的必不可少的效能高節(jié)能新設備。
振動給料機(喂料機)性能特點:振動平穩(wěn)、工作可靠、壽命長;可以調(diào)節(jié)激振力,可隨時改變和控制流量,調(diào)節(jié)方便穩(wěn)定;振動電機為激振源,噪聲低,耗電小,調(diào)節(jié)性能好,無沖料現(xiàn)象。結構簡單,運行可靠,調(diào)節(jié)安裝方便,重量輕,體積小,維護保養(yǎng)方便,當采用封閉式結構機身時可防止粉塵污染。
振動給料機工作原理:電動機經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。
型號 | 最大進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電動機功率 (kw) | 安裝傾角 (°) | 槽體尺寸 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×7.5 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 2×10 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 2×18 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-15 | 3800×280 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
版權所有 河南紅星礦山機器有限公司