勘測現(xiàn)場,量身設(shè)計,提供解決方案,優(yōu)化資源配置
現(xiàn)貨直供,省去中間渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服務(wù)
性能高花錢少
優(yōu)化腔型、合理速度和沖程相結(jié)合,性能穩(wěn)定可靠,生產(chǎn)能力提高,生產(chǎn)成本降低。運用層壓破碎原理,立方體成品增多,粒度均勻,級配合理。
運行安全可靠
大直徑主軸和重型化主機架,保證了設(shè)備堅固耐用,運行可靠。多點控制的獨立稀油潤滑系統(tǒng),可確保軸承潤滑的雙重保護。過鐵保護裝置和自動控制系統(tǒng),可實現(xiàn)自動安全保護
易于操作維修
所有部件均能從上部或側(cè)面拆裝,方便定錐和動錐總成的拆卸。液壓清腔系統(tǒng)可迅速清理破碎腔,大大減少了停機時間。
本系列破碎機,適用于破碎中等以上硬度的各種礦石和巖石,具有結(jié)構(gòu)可靠,生產(chǎn)效率高,調(diào)整方便,使用經(jīng)濟等特點。其彈簧保險系統(tǒng)是過載保護裝置,可使異物鐵塊通過破碎腔而不危害機器,采用干油或水兩種密封形式,使石粉與潤滑隔離,保證可靠工作。
本系列破碎機分粗碎圓錐破碎機、中碎圓錐破碎機和細碎圓錐破碎機三種,標準型適用于中碎,中型適用于細碎,短頭型適用于細碎。可根據(jù)用戶不同需求選購。
工作時,電動機的旋轉(zhuǎn)通過皮帶輪或聯(lián)軸器、圓錐破碎機傳動軸和圓錐破碎機圓錐部在偏心套的迫動下繞一周固定點作旋擺運動。從而使破碎圓錐的破碎壁時而靠近又時而離開固裝在調(diào)整套上的扎臼壁表面,使礦石在破碎腔內(nèi)不斷受到?jīng)_擊,擠壓和彎曲作用而實現(xiàn)礦石的破碎。
SC單缸圓錐破中碎系列技術(shù)參數(shù):
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術(shù)參數(shù):
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
規(guī)格 | 型號 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
PSG 1300 | 1313 | 1295 | 137 | 110 | 13-31 | 109-181 | 160 | 23 |
1321 | 210 | 170 | 16-38 | 132-253 | ||||
1324 | 241 | 190 | 19-51 | 172-349 | ||||
1306 | 64 | 50 | 3-16 | 36-163 | ||||
1308 | 89 | 70 | 6-16 | 82-163 | ||||
1310 | 105 | 85 | 8-25 | 109-227 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
版權(quán)所有 河南紅星礦山機器有限公司