勘測現場,量身設計,提供解決方案,優化資源配置
現貨直供,省去中間渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服務
結構新穎,應用行業多
濃縮機是結合泥漿層過濾特性的一種新型脫水設備,適用于選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,廣泛用于冶金、化工、煤炭、非金屬選礦、環保等行業
沉降速度快,工作效率高
在待濃縮的礦漿中添加一定量的絮凝劑,使礦漿中的礦粒形成絮團,加快其沉降速度,從而達到提高濃縮效率的目的。裝設傾斜板縮短礦粒沉降距離,增加沉降面積,工作效率高
配置完整的自控設施,處理能力強
新型濃縮機配置有完整的自控設施,它增大沉降固體顆粒的粒徑,加快固體顆粒沉降速度;裝有能縮短礦物的沉降距離、增加沉降面積的傾斜板,從而提高了設備的處理能力
具有多種作業功能,便捷
濃縮機是一種連續工作的濃縮、澄清的多種作業功能設備,主要用于濕式選礦和選煤作業中精礦和尾礦漿及精煤和尾煤漿的濃縮、澄清。工作過程中,節能環保
高效濃縮機適用于選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,把20-30%的礦漿提高到40-70%左右,廣泛用于治金、化工、煤炭、非金屬選礦、環保等行業。
高效濃縮機實際上并不是單純的沉降設備,而是結合泥漿層過了特性的一種新型脫水設備。
濃縮機主要由圓形濃縮池和耙式刮板機兩部分組成。濃縮池里懸浮于礦漿中的固體顆粒在重力作用下沉降,上部則成為澄清水,使固液得以分離。沉積于濃縮池底部的礦泥由耙式刮板連續地刮集到池底中心排礦口排出,而澄清水則由濃縮池上沿溢出。
規格型號 | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m2) | 提耙部分 | 電動機 | 處理能力(t/d) | |||||
型號 | 規格 | 內徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉時間(min/r) | 傳動 | 提升 | |
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動 | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動 | 0.4 | 10.4J | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動 | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | 手動 | ---- | 20 | Y672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 |
NQ-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 |
Y180L-6 15kw |
---- | 6250 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 |
版權所有 河南紅星礦山機器有限公司