勘測現(xiàn)場,量身設(shè)計(jì),提供解決方案,優(yōu)化資源配置
現(xiàn)貨直供,省去中間渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服務(wù)
E型機(jī)架,可承受更大沖擊力
大直徑飛輪結(jié)構(gòu),結(jié)實(shí)耐用
墊片式調(diào)整方式,牢固可靠
PE顎式破碎機(jī)是出現(xiàn)較早的破碎設(shè)備,其構(gòu)造簡單、堅(jiān)固、工作可靠、維護(hù)和檢修容易以及生產(chǎn)和建設(shè)費(fèi)用比較少,用于破碎抗壓強(qiáng)度在 147~245MPa的各種礦石和巖石的粗、中、細(xì)碎。
該系列破碎機(jī)工作方式為驅(qū)動(dòng)擠壓型,其工作原理是:電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動(dòng)顎上下運(yùn)動(dòng),當(dāng)動(dòng)顎上升時(shí)肘板與動(dòng)顎間夾角變大,從而推動(dòng)動(dòng)顎板向固定顎板接近,與此同時(shí)物料被壓碎或劈碎,達(dá)到破碎的目的;當(dāng)動(dòng)顎下行時(shí),肘板與動(dòng)顎夾角變小,動(dòng)顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時(shí)已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動(dòng)機(jī)連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)而破碎機(jī)動(dòng)顎做周期運(yùn)動(dòng)壓碎和排泄物料,實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
版權(quán)所有 河南紅星礦山機(jī)器有限公司