勘測現場,量身設計,提供解決方案,優化資源配置
現貨直供,省去中間渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服務
RCYD型永磁自卸式除鐵器與RCYC系列型號等同,廣泛應用于治金、礦山、選煤廠、陶瓷、玻璃、水泥、化肥、塑料、建材、造紙等各行業輸送系統中除鐵。可實現連續不斷的吸、棄鐵。膠帶具有自動糾偏功能、安裝簡單、使用方便、運行可靠等特點。其內部磁路采用完善的磁極結構,保障整機在惡劣環境中長期、穩定運行。擁有防爆型和鎧裝型。
型號 |
適應寬帶 (mm) |
額定吊高 (h=mm) |
磁場強度 (≥mt) |
物料厚度 (≤mm) |
驅動功率 (kw) |
適應帶速 (≤m/s) |
工作制 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 70 | 80 | 1.5 | 2.5 | 連續 | 750 | 1900 | 710 | 935 | 950 | 753 |
RCYD(C)-6 | 600 | 175 | 70 | 120 | 1.5 | 920 | 2050 | 710 | 1020 | 1050 | 753 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 1.5 | 1200 | 2050 | 728 | 1020 | 1200 | 888 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1400 | 2250 | 750 | 1300 | 1350 | 1090 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 2120 | 2650 | 889 | 1550 | 1450 | 1335 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1550 | 1515 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
版權所有 河南紅星礦山機器有限公司