勘測現(xiàn)場,量身設(shè)計,提供解決方案,優(yōu)化資源配置
現(xiàn)貨直供,省去中間渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服務(wù)
型號 | 帶寬 (mm) | 長度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 物料塊度 (mm) | 電機功率 (kW) |
TDG 650-3000 | 650 | 3000 | 50~120 | ≤150 | 5.5 |
TDG 650-5000 | 650 | 5000 | |||
TDG 800-3000 | 800 | 3000 | 100~200 | ≤150 | 7.5 |
TDG 800-5000 | 800 | 5000 | |||
TDG 1000-3000 | 1000 | 3000 | 150~300 | ≤150 | 11 |
TDG 1000-5000 | 1000 | 5000 | |||
TDG 1200-3000 | 1200 | 3000 | 260~500 | ≤150 | 15 |
TDG 1200-5000 | 1200 | 5000 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
版權(quán)所有 河南紅星礦山機器有限公司