勘測現場,量身設計,提供解決方案,優化資源配置
現貨直供,省去中間渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服務
行噴式清灰
清灰效果好
濾袋壽命長
運行安全可靠
DMC系列單機脈沖除塵器采用脈沖噴吹的清灰方式,具有清灰效率高,處理風量適當,濾袋壽命長,維修工作量小,運行安全可靠的特點。適用于各種工礦企業,非纖維性工業粉塵的除塵凈化與物料的回收。
規格型號 |
過濾面積 (m2) |
處理風量 (m3/h) |
過濾風速 (m/min) |
風機功率 (kW) |
濾袋數量 |
入口粉塵濃度 (g/Nm3) |
DMC24 | 18 | 864~2160 | 0.8~2 | 1.5 | 24 | <200 |
DMC36 | 27 | 1296~3240 | 0.8~2 | 3 | 36 | <200 |
DMC48 | 36 | 1728~4320 | 0.8~2 | 4 | 48 | <200 |
DMC64 | 48 | 2304~5760 | 0.8~2 | 4 | 64 | <200 |
DMC80 | 60 | 2880~7200 | 0.8~2 | 5.5 | 80 | <200 |
DMC96 | 72 | 3456~8640 | 0.8~2 | 7.5 | 96 | <200 |
DMC112 | 84 | 4032~10080 | 0.8~2 | 7.5 | 112 | <200 |
DMC128 | 96 | 4608~11520 | 0.8~2 | 7.5 | 128 | <200 |
DMC150 | 112.5 | 5400~13500 | 0.8~2 | 15 | 150 | <200 |
DMC180 | 135 | 6480~16200 | 0.8~2 | 8.5 | 180 | <200 |
DMC220 | 165 | 7920~19800 | 0.8~2 | 30 | 220 | <200 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
版權所有 河南紅星礦山機器有限公司