勘測現場,量身設計,提供解決方案,優化資源配置
現貨直供,省去中間渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服務
高產能
搭載主機均為先進的歐版設備,更優化的腔型設計和高質量的易損件,保證良好的操作可靠性和設備開機率,效率更高。
高可靠性
四十多年礦山設備生產技術經驗積淀,擁有高水準的工程技術人才,配以嚴苛的質量檢驗標準和原廠組件,保證設備可靠耐用。
節能與環保
采用符合最新排放標準的知名品牌發動機及先進的液壓和動力系統,先進的防塵降噪技術,使機器設備對現場環境的影響降至最低。
安全
各種安全護罩和安全鎖止裝置,一鍵式自動啟動和停止,方便觸及的急停按鈕等都能最大程度保護人員和設備的安全。
操作維護保養簡單
一鍵式自動啟動和停止,方便、直觀的操控理念,便利的操控平臺,維護保養輕松易達。
可選的動力系統
擁有全液壓、D型油電混合、E型外接電源多種動力形式,客戶根據燃料成本、運行成本、等實際情況選擇最佳的成套設備。
Wotetrack移動式破碎篩分站是紅星機器眾多主打產品中的一員,它的誕生來自于北歐(履帶破的發源地)同類產品的先進理念與我公司高品質主設備的融合,同時結合中國國情,自主研發的高性能移動式破碎篩分系統。
先進的理念結合成熟的工藝以及高標準的質量檢驗是每一臺Wotetrack的品質保證,7X24小時售后服務更為您的生產打消后顧之憂。
選擇Wotetrack,確保您的運營和收益持續、無間斷。
機型參數 | WT96 | WT106 | WT120 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸mm | 480 | 560 | 700 |
喂料高度mm | 3700 | 4000 | 4300 | |
料倉容積m³ | 5 | 6.5 | 8 | |
振動喂料機 | 寬×長mm | 950×3800 | 1060×4200 | 1160×4500 |
側皮帶機 | 寬×長mm | 500×4000 | 650×4000 | 650×4500 |
卸料高度mm | 2200 | 2400 | 2500 | |
破碎主機 | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進料口尺寸mm | 930×580 | 1060×700 | 1200×870 | |
重量t | 9.8 | 14.5 | 26 | |
驅動方式 | 液壓V帶 | 液壓V帶 | 液壓V帶 | |
主皮帶機 | 寬×長mm | 800×10500 | 1000×11000 | 1200×11500 |
卸料高度mm | 3300 | 3600 | 4000 | |
動力總成 | 破碎機驅動理念 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-液壓驅動 |
發動機 | 康明斯163kW | 康明斯264kW | 康明斯264kW | |
運輸外形尺寸 | 長度mm | 13500 | 15100 | 16000 |
寬度mm | 2800 | 2800 | 3100 | |
高度mm | 3500 | 3500 | 3800 | |
重量t | 32 | 42 | 60 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
機型參數 | WT 200/S | WT 300/S | WT 160/S | WT 250 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 185 | 200 | 200 | 215 |
喂料高度(mm) | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | |
料倉容積(m³) | 5 | 6 | 6 | 6 | |
振動喂料機 | 寬×長(mm) | 1000×5500 | 1200×6000 | 1200×6000 | 1200×6000 |
破碎主機 | 型號 | HPM200 | HPM300 | SC160 | SC250 |
進料口尺寸(mm) | 210 | 230 | 230 | 250 | |
重量(t) | 10.4 | 15.8 | 11 | 16 | |
驅動方式 | 液壓V帶 | 直聯驅動 | 直聯驅動 | 直聯驅動 | |
主皮帶機 | 寬×長(mm) | 1000×10500 | 1200×11500 | 1200×11000 | 1200×12000 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | |
篩分系統 | 型式 | 單層振動篩分機 | 單層振動篩分機 | 單層振動篩分機 | |
篩面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | 1500×3000 | ||
返料皮帶機尺寸(mm) | 500×8000 | 500×9000 | 500×8000 | ||
細料皮帶機尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | 1200×5000 | ||
細料皮帶機卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | 3000 | ||
動力總成 | 破碎機驅動理念 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-直接驅動 | 柴油機-直接驅動 | 柴油機-直接驅動 |
發動機 | 康明斯 264kW | 康明斯 391kW | 康明斯 335kW | 康明斯 391kW | |
運輸外形尺寸 | 長度(mm) | 16400 | 17800 | 17000 | 15500 |
寬度(mm) | 3300 | 3400 | 3300 | 3300 | |
高度(mm) | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 35/41 | 45/54 | 38/45 | 46 |
注:產量根據不同物料、進料粒度等因素其結果將有所不同
機型參數 | WT1110/S | WT1213/S | WT1316 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 |
喂料高度(mm) | 3900 | 4300 | 4400 | |
料倉容積(m³) | 5 | 7 | 8 | |
振動喂料機 | 寬×長(mm) | 950×3800 | 1160×4200 | 1160×4200 |
側皮帶機 | 寬×長(mm) | 500×4000 | 650×4000 | 650×4000 |
卸料高度(mm) | 2200 | 2400 | 2400 | |
破碎主機 | 型號 | CI1110M | CI1213M | CI1316 |
進料口尺寸(mm) | 1020×820 | 1320×880 | 1540×980 | |
重量(t) | 9.5 | 13 | 16 | |
轉子尺寸(mm) | Φ 1100×1000 | Φ 1200×1300 | Φ 1300×1500 | |
驅動方式 | 液壓V帶 | 直聯驅動 | 直聯驅動 | |
振動卸料槽 | 寬×長(mm) | 1200×2030 | 1500×2370 | 1600×2500 |
主皮帶機 | 寬×長(mm) | 1000×8500 | 1200×9000 | 1200×9500 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3600 | |
篩分系統 | 型式 | 單層振動篩分機 | 單層振動篩分機 | |
篩面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | ||
返料皮帶機尺寸(mm) | 500×8000 | 500×8000 | ||
細料皮帶機尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | ||
細料皮帶機卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | ||
動力總成 | 破碎機驅動理念 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-直聯驅動 | 柴油機-直聯驅動 |
發動機 | 康明斯264kW | 康明斯335kW | 康明斯391kW | |
運輸外形尺寸 | 長度(mm) | 16500 | 17000 | 15000 |
寬度(mm) | 3400 | 3460 | 3300 | |
高度(mm) | 3600 | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 35/42 | 46/55 | 52 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
機型參數 | ST 722 | ST 833S | ST 833 | ST 1083S | ST 1083 | ST 6203 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
喂料高度(mm) | 3200 | 3620 | 2450 | 3650 | 2500 | 3000 | |
料倉容積(m³) | 7 | 8 | 2.5 | 8 | 3 | 8 | |
喂料皮帶機 | 寬×長(mm) | 1200×4000 | 1200×4300 | 1200×4300 | 1200×6000 | ||
型式 | 可變速度 | 可變速度 | 可變速度 | 可變速度 | |||
上料皮帶機 | 寬×長(mm) | 1000×11000 | 1000×11000 | 1200×11500 | 1200×11500 | ||
振動篩 | 型式 | 2層振動篩分機 | 3層振動篩分機 | 3層振動篩分機 | 3層振動篩分機 | 3層振動篩分機 | 3層振動篩分機 |
篩面尺寸(mm) | 1500×4800 | 1500×5500 | 1500×5500 | 1800×6000 | 1800×6000 | 1830×6100 | |
細料皮帶機 | 寬×長(mm) | 800×8000 | 1200×7500 | 1200×7500 | 1400×8000 | 1400×8000 | 800×8000 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3400 | |
中細料皮帶機 | 寬×長(mm) | 650×10000 | 650×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 | |
堆料高度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | ||
中料皮帶機 | 寬×長(mm) | 800×8000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 |
堆料高度(mm) | 3300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | |
轉運皮帶機 | 寬×長(mm) | 1200×4000 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 1400×6500 |
大料皮帶機 | 寬×長(mm) | 1200×5500 | 500×9000 | 500×7500 | 650×9000 | 650×7500 | 1000×5500 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4900 | 4300 | 4900 | 4300 | 3600 | |
動力系統 | 驅動理念 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-液壓驅動 | 柴油機-液壓驅動 |
發動機 | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | |
運輸外形尺寸 | 長度(mm) | 15700 | 17500 | 15500 | 18500 | 16500 | 18500 |
寬度(mm) | 3180 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3260 | |
高度(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3650 | 3650 | 3600 | |
重量(t) | 32.6 | 35 | 31 | 40 | 36 | 42 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
版權所有 河南紅星礦山機器有限公司